文字サイズ: 拡大縮小元に戻す

岡山県の堆肥・有機質肥料製造・販売メーカー 株式会社谷ファーム

施設紹介

株式会社谷ファーム
〒709-4331
岡山県勝田郡勝央町植月北961番地1
Tel 0868-38-1088

施設紹介

施設紹介
処理能力
90t/1日
製品工程日数
  • 1次発酵 30~40日間
  • 2次発酵 20~30日間
  • 最短60日経過後、製品倉庫にて保管・熟成
製品単位
  • 12kg袋、バラ、
  • 1m³フレコンバック(約700kg)
肥料製造機器
サークルコンポ、混合機、フルイ機供給機、フルイ機、チップ返送用コンベアー、自動袋詰設備
付帯設備
スクラバー、トラックスケール
車  輌
ホイールローダー 4台、4tユニック 2台、4tロールオン 4台、ユンボ 2台、
軽トラック、乗用車、
フォークリフト・マニアスプレッダー(肥料散布機) 2台
収集運搬車輌
機材名
(運搬容器を含む)
登録番号
(車両番号等)
最大積載能量
(㎏)
被災・流出・悪臭に対する防止措置の方法
1 コンテナ専用車 奈良11 そ 8554

3,300

コボレーンを使用し二重にシート掛けをおこない運搬する。
荷台部にはゴムパッキンを施し雫漏れを防止する。

【中間処理施設】
施設の種類: 有機肥料の製造施設
取扱う産業廃棄物の種類: 汚泥(有機性汚泥に限る)、動植物性残渣(植物性残渣に限る)
動物のふん尿(牛及び豚ふん尿に限る)、  木くず   以上4種
但し、石綿含 有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を除く
許可年月日: 平成4年12月25日
許可番号: 第3329051899号
設置場所: 岡山県勝田郡勝央町植月北961番地1
処理能力: 90t/日
処理方式: 切返し機による発酵処理
構造・設備の概要: 原料破砕混合設備、自動切返し装置、選別装置
付帯設備: スクラバー、トラックスケール、自動袋詰設備
廃棄物の保管施設: 屋根付きコンクリート及びブロック積擁壁
保管能力  汚泥・動植物残渣・動物のふん尿・・・・・600t
木くず・・・・・・・・・・250m³
環境保全対策:
悪臭発散の防止措置として脱臭装置を設置する。
廃棄物の飛散、流出及び地下浸透の防止措置のため施設の床面はコンクリート打ちとし、壁面はコンクリート及びブロック積擁壁とする。
夜間、休祝日は、工場のシャッターを閉じるとともに、通常作業時においても必要に応じてシャッターの開閉をおこなって悪臭の拡散を防ぐ。

【収集運搬実績】
 
単位:トン
廃棄物種類
2016年
合計
1月度 2月度 3月度 4月度 5月度
6月度
7月度
8月度
9月度
10月度
11月度
12月度
下水汚泥 22.14 18.41 22.36 21.32 18.35 14.38 18.23 17.92 14.26 18.1 15.02 7.54 208.03
工業汚泥 8.41 11.19 11.27 10.42 12.02 14.48 13.31 10.55 10.24 2.43 4.87 8.84 118.03
植物残渣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 30.55 29.6 33.63 31.74 30.37 28.86 31.54 28.47 24.5 20.53 19.89 16.38 326.06

 
単位:トン
廃棄物種類
2017年
合計
1月度 2月度 3月度 4月度 5月度
6月度
7月度
8月度
9月度
10月度
11月度
12月度
下水汚泥 18.66 19.06 26.5 15.2 25.46 13.99 5.64 3.54 7.07 14.47 14.42 22.24 186.25
工業汚泥 2.99 5.43 2.8 11.89 8.64 8.88 5.37 2.86 0 2.37 8.23 8.07 67.53
植物残渣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 21.65 24.49 29.3 27.09 34.1 22.87 11.01 6.4 7.07 16.84 22.65 30.31 253.78

 
単位:トン
廃棄物種類
2018年
合計
1月度 2月度 3月度 4月度 5月度
6月度
7月度
8月度
9月度
10月度
11月度
12月度
下水汚泥 21.59 17.4 20.92 11.22 18.43 10.42 14.54 17.92 13.54 10.12 13.58 18.21 187.89
工業汚泥 10.8 12.26 13.28 12.67 15.45 7.36 7.98 7.91 7.18 2.5 2.53 4.87 105.29
植物残渣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 32.39 30.16 34.2 23.89 33.88 17.78 22.52 25.83 20.72 12.62 16.11 23.08 293.18

 
単位:トン
廃棄物種類
2019年
合計
1月度 2月度 3月度 4月度 5月度
6月度
7月度
8月度
9月度
10月度
11月度
12月度
下水汚泥 21.05 17.96 27.11 17.58 14.67 13.95 10.43 3.06 11.1 6.8 14.62 17.99 176.32
工業汚泥 2.45 9.76 5.03 7.47 7.86 7.5 9.56 4.96 5 5.81 8.44 12.43 86.27
植物残渣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 23.5 27.72 32.14 25.05 22.53 21.45 19.99 8.02 16.1 12.61 23.06 30.42 262.59

 
単位:トン
廃棄物種類
2020年
合計
1月度 2月度 3月度 4月度 5月度
6月度
7月度
8月度
9月度
10月度
11月度
12月度
下水汚泥 14.83 14.57 21.17 17.96 17.71 14.83 17.63 13.35 6.92 10.59 13.94 16.73 180.23
工業汚泥 6.14 3.04 5.97 9.55 6.1 6.11 9.41 6.05 6.03 5.85 5.76 9.21 79.22
植物残渣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 20.97 17.61 27.14 27.51 23.81 20.94 27.04 19.4 12.95 16.44 19.7 25.94 259.45

 
単位:トン
廃棄物種類
2021年
合計
1月度 2月度 3月度 4月度 5月度
6月度
7月度
8月度
9月度
10月度
11月度
12月度
下水汚泥 14.61 18.13 27 17.96 14.27 21.6 14.52 12.97 9.8 13.27 12.7 6.13 182.96
工業汚泥 3.03 8.77 5.49 2.27 4.96 12.25 12.31 12.8 5.0 7.5 7.74 4.94 87.06
植物残渣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 17.64 26.9 32.49 20.23 19.23 33.85 26.83 25.77 14.8 20.77 20.44 11.07 270.02



【処理実績】
 
単位:トン
廃棄物種類
2016年
合計
1月度 2月度 3月度 4月度 5月度
6月度
7月度
8月度
9月度
10月度
11月度
12月度
下水汚泥 625.87 649.42 735.91 710.79 645.04 582.83 528.56 564.53 516.58 494.39 562.73 579.64 7196.29
工業汚泥 172.14 90.81 121.53 113.91 104.92 89.48 101.98 91.04 66.86 102.01 120.25 155.69 1330.62
植物残渣 20.81 14.84 36.37 24.86 23.59 24.25 25.24 58.93 27.37 4.84 71.1 15.35 347.55
合計 818.82 755.07 893.81 849.56 773.55 696.56 655.78 714.5 610.81 601.24 754.08 750.68 8874.46

 
単位:トン
廃棄物種類
2017年
合計
1月度 2月度 3月度 4月度 5月度
6月度
7月度
8月度
9月度
10月度
11月度
12月度
下水汚泥 541.23 579.25 671.91 598.33 689.64 629.34 559.58 596.76 427.96 464.9 466.93 568.01 6793.84
工業汚泥 105.44 149.81 221.94 123.23 200.82 26.86 117.18 193.91 226.86 146.7 207.7 274.11 1994.56
植物残渣 2.27 4.41 4.06 43.19 145.41 34.53 39.53 37.85 23.67 31.61 70.59 98.97 536.09
合計 648.94 733.47 897.91 764.75 1035.87 690.73 716.29 828.52 678.49 643.21 745.22 941.09 9324.49

 
単位:トン
廃棄物種類
2018年
合計
1月度 2月度 3月度 4月度 5月度
6月度
7月度
8月度
9月度
10月度
11月度
12月度
下水汚泥 623.81 575.79 648.76 693.55 759.58 650.72 577.25 656.8 475 550.93 533.92 620.08 7366.19
工業汚泥 180.51 188.23 188.77 127.2 116.97 72.77 116.11 158.59 96.12 133.47 167.43 154.49 1700.66
植物残渣 70.09 59.84 34.5 47.16 162.85 259.84 182.94 218.35 179.49 172.58 214.45 102.1 1704.19
合計 874.41 823.86 872.03 867.91 1039.4 983.33 876.3 1033.74 750.61 856.98 915.8 876.67 10771.04

 
単位:トン
廃棄物種類
2019年
合計
1月度 2月度 3月度 4月度 5月度
6月度
7月度
8月度
9月度
10月度
11月度
12月度
下水汚泥 639.89 671.52 592.96 683.04 671.46 579.5 650.24 578.32 524.75 636.49 568.92 683.88 7480.97
工業汚泥 158.51 100.46 118.47 124.76 106.12 88.94 81.19 118.51 116.7 118.32 117.59 141.93 1391.5
植物残渣 64.55 129.12 174.5 183.82 204.42 290.67 171.11 166.78 176.62 196.12 211.97 116.39 2086.07
合計 862.95 901.1 885.93 991.62 982 959.11 902.54 863.61 818.07 950.93 898.48 942.2 10958.54

 
単位:トン
廃棄物種類
2020年
合計
1月度 2月度 3月度 4月度 5月度
6月度
7月度
8月度
9月度
10月度
11月度
12月度
下水汚泥 655.49 607.15 654.53 542.65 422.47 435.28 473.33 410.57 394.31 351.94 430.72 494.61 5873.05
工業汚泥 158.01 115.25 153.29 201.78 176.42 72.23 195.95 174.72 254.86 295.54 299.08 160.95 2258.08
植物残渣 60.38 139.4 142.16 111.13 85.73 241.62 285.9 185.15 141.43 127.28 86.43 130.07 1736.68
合計 873.88 861.8 949.98 855.56 684.62 749.13 955.18 770.44 790.6 774.76 816.23 785.63 9867.81

 
単位:トン
廃棄物種類
2021年
合計
1月度 2月度 3月度 4月度 5月度
6月度
7月度
8月度
9月度
10月度
11月度
12月度
下水汚泥 793.61 443.85 508.23 47.17 462.53 787.04 661.51 611.68 563.44 348.85 424.77 475.52 6128.2
工業汚泥 269.21 415.19 273.41 157.25 194.19 129.34 56.08 44.82 124.82 218.03 280.46 196.04 2358.84
植物残渣 47.24 44.55 107.71 182.05 209.6 208.58 221.14 238.89 154.79 102.37 100.68 73.00 1690.6
合計 1110.06 903.59 889.35 386.47 866.32 1124.96 938.73 895.39 843.05 669.25 805.91 744.56 10177.64



ページの先頭へ